Größentabellen
Herren
Konfektionsgröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
1. Körpergröße | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
2. Brustumfang | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
3. Bundweite | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Konfektionsgröße | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
1. Körpergröße | 184-188 | 185-189 | 187-191 | 189-193 | 191-194 | |
2. Brustumfang | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | |
3. Bundweite | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 |
Langgrößen
Konfektionsgröße | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
1. Körpergröße | 175-179 | 178-182 | 181-185 | 184-188 | 186-190 | 188-192 |
2. Brustumfang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
3. Bundweite | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 |
Konfektionsgröße | 114 | 118 | 122 | |||
1. Körpergröße | 193-197 | 196-200 | 199-203 | |||
2. Brustumfang | 111-114 | 115-118 | 119-122 | |||
3. Bundweite | 99-104 | 105-109 | 110-114 |
Untersetzte Größen
Konfektionsgröße | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1. Körpergröße | 166-170 | 169-173 | 172-176 | 175-178 | 177-180 | 179-182 |
2. Brustumfang | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
3. Bundweite | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-111 |
Konfektionsgröße | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
1. Körpergröße | 181-183 | 182-184 | 183-185 | 184-186 | ||
2. Brustumfang | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | ||
3. Bundweite | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | |
Damen
Konfektionsgröße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
1. Brustumfang | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 |
2. Taillenumfang | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 |
3. Hüftumfang | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
Schuhe
Deutsche Größe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Englische Größe | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14 |
Fußlänge bis ... cm | 24 | 24,7 | 25,4 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30 | 30,7 | 31,4 | 32 | 32,7 | 33,4 |
Hemden
Kragenweite (cm) | 35 - 36 | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 | 45 - 46 | 47 - 48 | 49 - 50 |
Internationale Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Barbour Bestellgrößen
Herren Deutsche Größe | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Barbour Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Damen Deutsche Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Barbour Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Unisex Größen
S | M | L | XL | XXL | |
Herren | 44-46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 |
Damen | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 |