Hikmicro Lynx 3.0 Wärmebildgerät
Artikelnummer
1269-260004-000-000
Hersteller
Hikmicro/Hikvision
1. Einführung
Klein. Leicht. Leistungsstark. Die neue HIKMICRO LYNX 3.0-Serie ist da! Mit der LYNX 3.0-Serie präsentiert HIKMICRO die neueste Generation seiner kompakten Wärmebild-Handgeräte mit überarbeitetem Außendesign, verbesserter Ergonomie und herausragender Bildqualität. Das Ergebnis: ein leistungsstarkes, handliches Gerät für höchste Ansprüche zu einem äußerst attraktiven Preis.
2. Key Features
- Ergonomisches Magnesiumgehäuse
- Leichtgewicht ab 260 g – ideal für den mobilen Einsatz
- 15 mK NETD bei den Modellen LH19 / LH25 / LH35 – hervorragende Bilddetails, selbst bei minimalen Temperaturunterschieden
- Image Pro 3.0 & Zoom Pro – brillante Darstellung in jeder Situation
- 0,49-Zoll OLED-Display mit 1920 × 1080 Auflösung (bei LH19 / LH25 / LH35)
- Bis zu 8 h Laufzeit mit wechselbarem 18650-Akkus
3. Wärmebild-Modul
| Merkmal | LE10 3.0 | LE15 3.0 | LH15 3.0 | LH19 3.0 | LH25 3.0 | LH35 3.0 | LQ35 3.0 | LQ35L 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
| Auflösung | 256 × 192 px | 256 × 192 px | 320 × 240 px | 384 × 288 px | 384 × 288 px | 384 × 288 px | 640 × 512 px | 640 × 512 px |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Pixelabstand | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Spektralbereich | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm | 8 – 14 μm |
| NETD | <20 mK | <20 mK | <18 mK | <15 mK | <15 mK | <15 mK | <15 mK | <15 mK |
| Linse | 9,7 mm | 15 mm | 15 mm | 19 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Fokussierung | fokusfrei | fokusfrei | fokusfrei | Fokusring | Fokusrad | Fokusrad | Fokusring | Fokusring |
| Mindestfokusdistanz | 3,4 m | 7 m | 7 m | 3 m | 3 m | 3,5 m | 3,5 m | 3,5 m |
| Vergrößerung | 1,4× – 11,2× | 2,2× – 17,6× | 2,2× – 17,6× | 1,9× – 15,2× | 2,5× – 20× | 3,4× – 27,2× | 1,9× – 15,2× | 1,9× – 15,2× |
| Sichtfeld | 18,0° × 13,6° | 11,7° × 8,8° | 11,7° × 8,8° | 13,8° × 8,4° | 10,5° × 6,4° | 7,5° × 4,6° | 12,5° × 7,5° | 12,5° × 7,5° |
| Detektionsreichweite | 500 m | 750 m | 750 m | 900 m | 1200 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m |
4. Anzeige & Funktionen
| Merkmal | LE10 | LE15 | LH15 | LH19 | LH25 | LH35 | LQ35 | LQ35L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Display | 0,39″ AMOLED | 0,39″ AMOLED | 0,39″ AMOLED | 0,49″ AMOLED | 0,49″ AMOLED | 0,49″ AMOLED | 0,49″ AMOLED | 0,49″ AMOLED |
| Auflösung Display | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Paletten | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot- & Grünmonochrom | |||||||
| Bildoptimierung | Image Pro 3.0, Zoom Pro, HSIS | |||||||
| Funktionen | PIP, Hot Track, Distanzmessung, Video, Audio, Snapshot | |||||||
| Speicher | 64 GB EMMC | |||||||
| WLAN | 2,4 / 5 GHz | |||||||
| Laserentfernungsmesser | – | – | – | – | – | – | – | bis 1000 m |
5. Akku & Laufzeit
| Merkmal | Alle Modelle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterie | Wechselbarer 18650 Li-Ion Akku | |||||||
| Laufzeit | ca. 4,5 – 8 Stunden je nach Modell & Nutzung | |||||||
| Laden | USB-C, 5V/2A | |||||||
6. Gehäuse & Schutz
| Schutzklasse | IP67 |
| Betriebstemperatur | −30 °C bis +45 °C |
| Beschreibung | Hikmicro Lynx 3.0 Wärmebildgerät |
|---|